Kalorienwerte der wichtigsten Lebensmittel
Produkte tierischen Ursprungs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18. | Kalbfleisch | IIII | ll | 156 |
19. | Rindfleisch | iiii | ll | 156 |
20. | Schweinefleisch | ii | ll | 457 |
21. | in welchem | ich nein | II | 126 |
22. | Speck | ich nein | II | 695 |
23. | geräucherter Speck | du ii | ll | 690 |
24. | Schmalz | du ii | ll | 850 |
25. | Kabeljau | n n | II | 80 |
26. | Karpfen | ii | II | 100 |
Pflanzliche Produkte | ||||
1. | Pflanzenöl | 100 G | kcal | ,899 |
2. | Roggenbrot | ll ll | „ | 220 |
3. | ,, Weizen | IIll | 260 | |
4. | Vollkorn | ll ll | ,, | 236 |
5. | Stück Paris | IIll | 266 | |
6. | Haferflocken | llII | ich | 392 |
7. | Reis | llII | ich | 330 |
8. | Gerste | ll ll | u | 300 |
9. | Buchweizen | Ull | u | 325 |
10. | Weizenmehl | ll ll | nein | 364 |
11. | Pasta | ll ll | nein | 346 |
12. | Getreidekaffee | llII | nein | 250 |
13. | Kartoffeln | IIii | u | 87 |
14. | Weißkohl | IIII | ein | 27 |
15. | Grünkohl | IIII | nein | 45 |
16. | grüne Bohnen. | llII | u | 35 |
17. | Karotte | llII | nein | 40 |
18. | Zwiebel | werde li | nein | 22 |
19. | Tomaten | ll ll | u | 20 |
20. | Rettich | ll ll | nein | 15 |
21. | Spinat | ll ll | nein | 22 |
22. | Gurken | llII | nein | 5 |
23. | Äpfel | IIII | nein | 58 |
24. | Birnen | IIII | II | 34 |
25. | Renglody | IIII | ll | 43 |
26. | Kirschen-Kirschen | ii | ll | 39 |
27. | Erdbeeren | ich du | II | 37 |
28. | Beeren | du nein | ll | 56 |
29. | Zucker | du nein | ll | 340 |
30. | Schokolade | n n | II | 522 |
31. | Süßigkeiten | ich nein | II | 452 |
32. | Marmelade | n n | II | 249 |
33. | Marmolada | iiii | II | 249 |
34. | Bienenhonig | iiii | II | 334 |
35. | künstlicher Honig | ich du | II | 302 |
36. | Pudding | iiii | II | 120 |
37. | Schokoladenpudding. | ich du | II | 160 |
38. | Kakao | iiii | II | 385 |
39. | Fruchtsaft | ich du | II | 206 |
40. | Orangen | iiii | II | 24 |
41. | Zitronen | ich nein | II | 28 |
42. | Trauben | du ii
Dosen Essen |
II | 54 |
Suppen | ||||
1. | roter Borschtsch. | 100 G | kcal | 156 |
2. | kaudal | ff
IIll |
rr | 270 |
3. | Erbse | IIII | ii | 274 |
4. | Krupnik | IIII | ,, | 274 |
5. | Reis | IIII | nein | 213 |
6. | grüne Erbsen | ll ll | nein | 170 |
7. | Zwiebel | IIII | ,, | 150 |
8. | Brühe | IIII | u | 15 |
9. | Pilz | IIII | ,, | 160 |
10. | Gemüse | IIII | u | 170 |
11. | weißer Borschtsch | IIII | ii | 100 |
12. | Erbsenpüree | IIII | ,, | 287 |
Fleischkonserven | |||
1. gefüllter Kohl in Soße | 100 G | kcal | 156 |
2. Kuchen | ich nein | ll | 175 |
3. Gründling. mit Kohl | n u | II | 175 |
4. Ungarisches Gulasch | ich du | II | 287 |
5. Hackbällchen in Soße | n n | ll | 100 |
6. Schweinshaxe mit Kohl | du du | II | 125 |
7. Rindergulasch | n n | II | 200 |
8. Eintopf mit Schweinefleisch. | ii es | II | 180 |
9. Schweinefleisch mit einem Cent | |||
kiem | ich du | II | 175 |
10. Tourist | iiii | II | 250 |
11. Pastete | ii | ll | 175 |
12. Nachteile. Fleisch | du nein | ll | 180 |
13. "Fisch | n n | 154 | |
14. geräucherte Sprotten | ich nein | II | 234 |
Verschiedene | |||
1. Johannisbeergelee. | 100 G | kcal | 240 |
2. Kirschgelee | IIll | II | 240 |
3. Apfelmuse | (0,3 l) | nein | 150 |
4. Pflaumennektar | „ | nein | 175 |
5. Haselnüsse | 100 G | u | 681 |
6. Italienische Nüsse | ll ll | nein | 666 |
7. Kompott | ii | nein | 38 |
8. Kaffee „Ass” | ll ll | nein | 100 |
9. Kekse | ll ll | ii | 450 |
10. Trockenfrüchte | ll ll | nein | 184 |
11. Pflaumen | ll ll | nein | 129 |
12. Rosinen | IIII | nein | 217 |
Den Kalorienwert der aufgeführten Produkte kennen, wir können das menü nach unserem geschmack zusammenstellen, so eine tägliche Kalorienaufnahme aufschlüsseln, ca. 35% für das erste und zweite Frühstück verwenden, 40% zum Mittagessen, zum Abendessen und den Rest 25% Kalorien. Wir müssen uns an das ganztägige Essen erinnern, Gerichte wie dieses zu wählen, damit die Ausführung nicht zu lange dauert. Bei eingeschränkter Mittags- oder Frühstückspause, bereiten wir ein eingängiges Menü mit der Auswahl entsprechender kalorienhaltiger Zutaten zu. Daran sollte man sich auch erinnern, das vitaminreiche Obst und Gemüse vor dem Verzehr gründlich zu waschen. Obst sollte eine tägliche Ergänzung zu unserer Ernährung sein.
Salate sind eine unverzichtbare Ergänzung zu unserem touristischen Essen. Hier sind einige Beispiele für einfache Rezepte:
1. Karotten gewaschen 1 der geschälte Käse auf einer Reibe, fügen Sie ein oder zwei saure Äpfel hinzu (du kannst etwas Zucker hinzufügen).
2. Die gewaschenen und geschälten Karotten mit Sellerie oder Meerrettich reiben, etwas Sahne hinzufügen.
3. Radieschen gründlich waschen, in Scheiben schneiden, salzen, Sahne hinzufügen.
4. Den gewaschenen Rettich in Scheiben schneiden, fein gehackte Zwiebel oder Schnittlauch dazugeben (du kannst Sahne hinzufügen).
5. Den schwarzen Rettich schälen, Gitter, drücken, etwas Salz hinzufügen, Creme, Zwiebeln.
6. Paprika fein schneiden (nach dem Ausbau des Innenraums) gehackte Zwiebel dazugeben - etwas Salz und Olivenöl hinzufügen - mischen.
7. Den Weiß- oder Rotkohl mit der Zwiebel fein hacken, salzen und mit Olivenöl oder Öl beträufeln.
Hier sind einige Salatvorschläge, Sie wollen mehr wissen - lesen Sie das Kochbuch "Szybko, billig, gesund” m. Lemus ich H. Vitry Wyd. Funken.
Wir müssen uns erinnern, vor der Abreise frühstücken, und iss alle Mahlzeiten gleichzeitig, die letzte ist 2-3 Stunden vor dem Schlafengehen. Neben der Beobachtung der Mahlzeiten und der Qualität und des Kalorienwertes, Sie sollten auf die ästhetische Art des Verzehrs achten. Auch beim Essen ist die Stimmung wichtig. Essen in Eile, in nervöser Atmosphäre, werden vom Körper schlecht aufgenommen.