Kalorientabellen – Fleisch

Kalorientabellen – Fleisch

Produkt (100G) Energie Protein Kohlenhydrate Fette
Verboten (Bein) 234 18 0 18
Kalbfleisch (dünn, ohne Knochen) 108 20 0 3
Kalbfleisch (Schulter) 106 19,9 0 2,8
Kalbfleisch (Schnitzel) 105 20,5 0 2,4
Frischer Kabeljau (keine Haut) 69 16 0 1
Gegrillter Kabeljau 172 22,1 0,6 9,1
Geräucherter Kabeljau
94
22,1 0 0,5
Innereien 48 16 0 2
Frische Flunder 83 16,5 0 1,8
Gans, Karkasse 339 14,1 0 31,8
Eier 139 12,5 0,6 9,7
Eier (gekocht) 109 9,8 0,5 7,6
Rührei 119 9,8 0,5 8,7
Truthahn 173 24 0 9
Truthahn (hautlose Brüste) 84 19,2 0 0,7
Truthahn (Schaft) 142 15,7 0 8,9
Kabanosy 326 27,4 0 24,3
Hühnerwürste
247
22,8 0,1 17,4
Ente 277 18 0 23
Karp 102 16 0 4
Wurst 323 11 0 31,5
Trockene Jagdwurst 291 27,8 0 20,1
Gewöhnliche Wurst 209 17,6 0 15,6
Gemischtes Fleischkotelett 284 13 11,8 21,1
Schweinekotelett 351 19 15,9 24,1
Kaninchen 156 21 0 8
In welchem, Karkasse 202 18,5 0 14,3
Mageres Huhn 119 23 0 3
Gebratenes Hühnchen 179 16,4 0,1 12,7
Huhn, Brustfleisch ohne Haut 99 21,5 0 1,3
Huhn, Schenkelfleisch mit Haut 158 16,8 0 10,2
Huhn, Flügel 186 19,2 0 12,2
Lachs 201 19,9 0 13,6
Lachs (gegrillt) 280 20,7 0,5 22,3
Lachs (geräuchert) 162 21,5 0 8,5
Würste 342 9,5 0 34,3
Würste (Huhn) 259 11 4 22,5
Thunfisch (im Öl) 190 27 0 9
Thunfisch (im Wasser) 96 21 0 1,2
Kalbsleber 124 19,2 4 3,3
Schweineleber 129 20 2 5
Geflügelleber 136 19 1 6
Schweinefleisch (Lende) 174 21 0 10
Rindfleisch (Lende) 112 20 0 4
Geflügelmägen 93 11 0 1

Hinterlasse eine Antwort

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht. erforderliche Felder sind markiert *