Kalorientabellen – Frucht

Kalorientabellen – Frucht

Produkt (100G) Energie Protein Kohlenhydrate Fette
Ananas 53 1 12 0
Ananasie, zuckerarme Marmelade 157 0,2 38 0,1
Ananas, Scheiben in Sirup 84 0,4 21 0,1
Wassermelone 28 1 1 0
Avocado 160 2 7,4 15,3
Bananen 105 1 24 0
Pfirsiche 59 1 12 1
Pfirsiche in Sirup 73 0,4 18,2 0,1
Pfirsiche, zuckerarme Marmelade 155 0,5 38,3 0,1
Zitronen 46 1 9 0
Brombeeren 45 0,8 12,2 0,6
Schwarze Johannisbeere, zuckerarme Marmelade 152 0,5 39,6 0,1
Schwarze Johannisbeere, zuckerreiche Marmelade
251
0,5 63,9 0,1
Kirschen 55 1 12 0
Getrocknete Feigen 290 3,6
78
1,2
Grapefruit 36 0,6 9,8 0,2
Birnen 62 1 14 0
Äpfel 57 1 12 1
Gebackene Äpfel 93 0,3 20,8 1,6
Getrocknete Äpfel 238 2,1 62,3 2,1
Beeren, zuckerarme Marmelade 153 0,3 38,2 0,2
Kiwi 56 0,9 13,9 0,5
Kiwi, zuckerarme Marmelade 154 0,4 37,8 0,2
Himbeeren 63 2 12 1
Mandarinen 52 1 12 0
Morcheln 47
0,9
11,9 0,2
Getrocknete Aprikosen 284 5,4 72,2 1,2
Moral-, zuckerarme Marmelade 157 0,4 38,8 0,1
Nektarine 48 0,9 11,8 0,2
Orangen 51 1 11 0
Erdbeeren 33 0,8 8,3 0,5
Weiße Johannisbeeren 34 1 13,1 0,2
Schwarze Johannisbeeren 35 1,3 14,9 0,2
rote Johannisbeeren 31 1,1 13,8 0,2
Pflaumen 70 1 16 0
Pflaumen 267 3,5 68,9 1,2
Pflaumen, zuckerarme Marmelade 153 0,3 37,9 0,1
Pflaumen, zuckerreiche Marmelade 251 0,3 62,1 0,1

Hinterlasse eine Antwort

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht. erforderliche Felder sind markiert *