Valeurs caloriques des principaux produits alimentaires
Produits d'origine animale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18. | veau | II II | ll | 156 |
19. | du boeuf | ii ii | ll | 156 |
20. | porc | nii | ll | 457 |
21. | dans lequel | je n | II | 126 |
22. | lard | je n | II | 695 |
23. | lard fumé | ii | ll | 690 |
24. | saindoux | ii | ll | 850 |
25. | la morue | n n | II | 80 |
26. | karpe | nii | II | 100 |
Produits à base de plantes | ||||
1. | huile végétale | 100 g | kcal | ,899 |
2. | pain de seigle | ll ll | „ | 220 |
3. | ,, du blé | Je vais | 260 | |
4. | Complet | ll ll | ,, | 236 |
5. | Pièce Paris | Je vais | 266 | |
6. | Gruau | II | je | 392 |
7. | riz | II | je | 330 |
8. | orge | ll ll | vous | 300 |
9. | sarrasin | U ll | vous | 325 |
10. | farine de blé | ll ll | n | 364 |
11. | Pâtes | ll ll | n | 346 |
12. | café en grains | II | n | 250 |
13. | pommes de terre | II II | vous | 87 |
14. | chou blanc | II II | une | 27 |
15. | chou frisé | II II | n | 45 |
16. | haricots verts. | II | vous | 35 |
17. | carotte | II | n | 40 |
18. | oignon | ll li | n | 22 |
19. | tomates | ll ll | vous | 20 |
20. | un radis | ll ll | n | 15 |
21. | épinard | ll ll | n | 22 |
22. | concombres | II | n | 5 |
23. | pommes | II II | n | 58 |
24. | poires | II II | II | 34 |
25. | renglodytique | II II | ll | 43 |
26. | cerises | nii | ll | 39 |
27. | des fraises | je te | II | 37 |
28. | baies | tu n | ll | 56 |
29. | du sucre | tu n | ll | 340 |
30. | Chocolat | n n | II | 522 |
31. | bonbons | je n | II | 452 |
32. | confiture | n n | II | 249 |
33. | marmolada | ii ii | II | 249 |
34. | miel d'abeille | ii ii | II | 334 |
35. | miel artificiel | je te | II | 302 |
36. | pudding | ii ii | II | 120 |
37. | pudding au chocolat. | je te | II | 160 |
38. | cacao | ii ii | II | 385 |
39. | jus de fruit | je te | II | 206 |
40. | des oranges | ii ii | II | 24 |
41. | citrons | je n | II | 28 |
42. | les raisins | ii
Nourriture en boîte |
II | 54 |
Soupes | ||||
1. | bortsch rouge. | 100 g | kcal | 156 |
2. | caudal | ff
Je vais |
rr | 270 |
3. | pois | II II | ii | 274 |
4. | Krupnik | II II | ,, | 274 |
5. | riz | II II | n | 213 |
6. | pois verts | ll ll | n | 170 |
7. | oignon | II II | ,, | 150 |
8. | bouillon | II II | vous | 15 |
9. | champignon | II II | ,, | 160 |
10. | légume | II II | vous | 170 |
11. | bortsch blanc | II II | ii | 100 |
12. | purée de pois | II II | ,, | 287 |
Conserves de viande | |||
1. chou farci en sauce | 100 g | kcal | 156 |
2. tarte | je n | ll | 175 |
3. goujon. au chou | n vous | II | 175 |
4. Goulache hongrois | je te | II | 287 |
5. boulettes de viande en sauce | n n | ll | 100 |
6. jarret de porc au chou | tu es | II | 125 |
7. goulasch de boeuf | n n | II | 200 |
8. ragoût de porc. | il | II | 180 |
9. porc avec un sou | |||
kiem | je te | II | 175 |
10. touristique | ii ii | II | 250 |
11. Crâne | nii | ll | 175 |
12. les inconvénients. viande | tu n | ll | 180 |
13. "Poisson | n n | 154 | |
14. sprats fumés | je n | II | 234 |
Divers | |||
1. gelée de groseille. | 100 g | kcal | 240 |
2. gelée de cerise | Je vais | II | 240 |
3. Pomme Muse | (0,3 je) | n | 150 |
4. nectar de prune | „ | n | 175 |
5. noisettes | 100 g | vous | 681 |
6. Noix italiennes | ll ll | n | 666 |
7. compote | nii | n | 38 |
8. kawa „Marago” | ll ll | n | 100 |
9. Des biscuits | ll ll | ii | 450 |
10. fruits secs | ll ll | n | 184 |
11. pruneaux | ll ll | n | 129 |
12. raisins secs | II II | n | 217 |
Connaître la valeur calorique des produits listés, nous pouvons arranger le menu selon nos goûts, décomposer un apport calorique quotidien comme celui-ci, à utiliser environ 35% pour le premier et le deuxième petit-déjeuner, 40% pour le déjeuner, pour le dîner et le reste 25% calories. Nous devons nous rappeler dans l'ensemble des repas toute la journée, choisir des plats comme celui-ci, pour que l'exécution ne prenne pas trop de temps. En cas de pause déjeuner ou petit-déjeuner limitée, nous préparons un repas à un plat avec la sélection d'ingrédients caloriques appropriés. Il faut aussi se souvenir, laver soigneusement les fruits et légumes riches en vitamines avant consommation. Les fruits devraient être un complément quotidien à notre alimentation.
Les salades sont un complément indispensable à notre repas touristique. Voici quelques exemples de recettes faciles:
1. Carottes lavées 1 le fromage pelé sur une râpe, ajouter une ou deux pommes acidulées (tu peux ajouter du sucre).
2. Râper les carottes lavées et épluchées avec du céleri ou du raifort, ajouter un peu de crème.
3. Laver soigneusement le radis, couper en tranches, le saler, ajouter de la crème.
4. Trancher le radis lavé, ajouter l'oignon ou la ciboulette finement haché (vous pouvez ajouter de la crème).
5. Eplucher le radis noir, grille, presser, ajouter un peu de sel, crème, oignons.
6. Trancher finement le poivron (après avoir enlevé l'intérieur) ajouter l'oignon haché - ajouter un peu de sel et d'huile d'olive - mélanger.
7. Hacher finement le chou blanc ou rouge avec l'oignon, saler et saupoudrer d'huile d'olive ou d'huile.
Voici quelques suggestions de salades, vous voulez en savoir plus - lisez le livre de cuisine "Szybko, à bon marché, sain” M. Lémus i H. Verre blanc. Étincelles.
Nous devons nous souvenir, prendre le petit déjeuner avant le départ, et manger tous les repas en même temps, le dernier est 2-3 heures avant d'aller au lit. En plus d'observer l'heure des repas et de veiller à leur qualité et leur valeur calorique, vous devez faire attention à la façon esthétique de les consommer. L'humeur est également importante pendant le repas. Repas pris à la va-vite, dans une ambiance nerveuse, sont mal absorbés par le corps.