Wartości kaloryczne ważniejszych produktów żywnościowych
Produkty pochodzenia zwierzęcego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18. | cielęcina | II II | ll | 156 |
19. | wołowina | ii ii | ll | 156 |
20. | wieprzowina | n ii | ll | 457 |
21. | kura | ii n | II | 126 |
22. | słonina | ii n | II | 695 |
23. | boczek wędzony | u ii | ll | 690 |
24. | smalec | u ii | ll | 850 |
25. | dorsz | n n | II | 80 |
26. | karp | n ii | II | 100 |
Produkty pochodzenia roślinnego | ||||
1. | olej roślinny | 100 g | kcal | ,899 |
2. | chleb żytni | ll ll | „ | 220 |
3. | ,, pszenny | II ll | 260 | |
4. | „ razowy | ll ll | ,, | 236 |
5. | bułka paryska | II ll | 266 | |
6. | płatki owsiane | ll II | i | 392 |
7. | ryż | ll II | i | 330 |
8. | kasza jęczmienna | ll ll | u | 300 |
9. | kasza gryczana | U ll | u | 325 |
10. | mąka pszenna | ll ll | n | 364 |
11. | makaron | ll ll | n | 346 |
12. | kawa zbożowa | ll II | n | 250 |
13. | ziemniaki | II ii | u | 87 |
14. | kapusta biała | II II | a | 27 |
15. | kapusta włoska | II II | n | 45 |
16. | fasolka ziel. | ll II | u | 35 |
17. | marchew | ll II | n | 40 |
18. | cebula | ll li | n | 22 |
19. | pomidory | ll ll | u | 20 |
20. | rzodkiewka | ll ll | n | 15 |
21. | szpinak | ll ll | n | 22 |
22. | ogórki | ll II | n | 5 |
23. | jabłka | II II | n | 58 |
24. | gruszki | II II | II | 34 |
25. | renglody | II II | ll | 43 |
26. | wiśnie-czereśnie | n ii | ll | 39 |
27. | truskawki | ii u | II | 37 |
28. | jagody | u n | ll | 56 |
29. | cukier | u n | ll | 340 |
30. | czekolada | n n | II | 522 |
31. | cukierki | ii n | II | 452 |
32. | dżem | n n | II | 249 |
33. | marmolada | ii ii | II | 249 |
34. | miód pszczeli | ii ii | II | 334 |
35. | miód sztuczny | ii u | II | 302 |
36. | budyń | ii ii | II | 120 |
37. | budyń czekolad. | ii u | II | 160 |
38. | kakao | ii ii | II | 385 |
39. | sok owocowy | ii u | II | 206 |
40. | pomarańcze | ii ii | II | 24 |
41. | cytryny | ii n | II | 28 |
42. | winogrona | u ii
Konserwy |
II | 54 |
Zupy | ||||
1. | barszcz czerw. | 100 g | kcal | 156 |
2. | ogonowa | ff
II ll |
rr | 270 |
3. | grochowa | II II | ii | 274 |
4. | krupnik | II II | ,, | 274 |
5. | ryżowa | II II | n | 213 |
6. | zielony groszek | ll ll | n | 170 |
7. | cebulowa | II II | ,, | 150 |
8. | bulion | II II | u | 15 |
9. | grzybowa | II II | ,, | 160 |
10. | jarzynowa | II II | u | 170 |
11. | barszcz biały | II II | ii | 100 |
12. | puree z grochu | II II | ,, | 287 |
Mięsne konserwy | |||
1. gołąbki w sosie | 100 g | kcal | 156 |
2. bigos | ii n | ll | 175 |
3. kiełb. z kapustą | n u | II | 175 |
4. gulasz węgierski | ii u | II | 287 |
5. klopsiki w sosie | n n | ll | 100 |
6. golonka z kapustą | u u | II | 125 |
7. gulasz wołowy | n n | II | 200 |
8. gulasz wieprz. | ii it | II | 180 |
9. wieprzowina z grosz | |||
kiem | ii u | II | 175 |
10. turystyczna | ii ii | II | 250 |
11. pasztet | n ii | ll | 175 |
12. kons. mięsna | u n | ll | 180 |
13. „ rybna | n n | 154 | |
14. szproty wędzone | ii n | II | 234 |
Różne | |||
1. kisiel porzecz. | 100 g | kcal | 240 |
2. kisiel wiśniowy | II ll | II | 240 |
3. mus jabłkowy | (0,3 l) | n | 150 |
4. nektar śliwkowy | „ | n | 175 |
5. orzechy laskowe | 100 g | u | 681 |
6. orzechy włoskie | ll ll | n | 666 |
7. kompot | n ii | n | 38 |
8. kawa „Marago” | ll ll | n | 100 |
9. herbatniki | ll ll | ii | 450 |
10. owoce suszone | ll ll | n | 184 |
11. śliwki suszone | ll ll | n | 129 |
12. rodzynki | II II | n | 217 |
Znając wartość kaloryczną podanych produktów, możemy sami ułożyć jadłospis według swego gustu, rozkładając całodzienną porcję kalorii tak, aby około 35%zużyć na pierwsze i drugie śniadanie, 40% na obiad, na kolację zaś pozostałe 25% kalorii. W całodziennym zestawie posiłków pamiętać musimy, aby potrawy dobierać tak, by wykonanie nie zabrało nam zbyt dużo czasu. W wypadku ograniczonej przerwy na obiad czy śniadanie, przyrządzamy posiłek jednodaniowy z dobraniem odpowiednich kalorycznie składników. Pamiętać także należy, aby bogate w witaminy owoce i jarzyny przed spożyciem dokładnie wymyć. Owoce powinny być codziennym uzupełnieniem naszego jadłospisu.
Nieodzownym dodatkiem do naszego turystycznego posiłku są surówki. Poniżej podajemy kilka przykładów łatwych przepisów:
1. Marchew umytą 1 obraną utrzeć na tarce, dodać jedno-dwa kwaskowe jabłka (można dodać trochę cukru).
2. Marchew umytą i obraną utrzeć wraz z selerem lub chrzanem, dodać trochę śmietany.
3. Rzodkiewkę dokładnie umyć, pokrajać w plasterki, posolić, dodać śmietany.
4. Rzodkiewkę umytą pokrajać w plasterki, dodać pokrajaną drobno cebulę lub szczypior (można dodać śmietany).
5. Czarną rzodkiew obrać, utrzeć na tarce, wycisnąć, dodać trochę soli, śmietany, cebuli.
6. Paprykę drobno pokrajać w plasterki (po usunięciu wnętrza) dodajemy pokrajaną cebulę — dodajemy trochę soli i oliwy — mieszamy.
7. Kapustę białą lub czerwoną krajamy drobno wraz z cebulą, solimy i skrapiamy oliwą lub olejem.
Oto kilka propozycji surówek, pragniesz poznać więcej -przeczytaj książkę kucharską „Szybko, tanio, zdrowo” M. Lemus i H. Vitry wyd. Iskry.
Pamiętać musimy, aby przed wypłynięciem zjeść śniadanie, a wszystkie posiłki jeść o tej samej porze, ostatni zaś na 2—3 godziny przed udaniem się na spoczynek. Oprócz przestrzegania pory posiłków i dbałości o ich jakość i wartość kaloryczną, należy zwracać uwagę na estetyczny sposób ich spożywania. Ważny jest także w czasie posiłku nastrój. Posiłki spożywane w pośpiechu, w atmosferze nerwowej, są źle przyswajane przez organizm.