Tabele kaloryczne – Owoce
Produkt (100g) | Energia | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
Ananas | 53 | 1 | 12 | 0 |
Ananasy, dżem niskosłodzony | 157 | 0,2 | 38 | 0,1 |
Ananas, plastry w syropie | 84 | 0,4 | 21 | 0,1 |
Arbuz | 28 | 1 | 1 | 0 |
Fitness Kajakarstwo
Produkt (100g) | Energia | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
Ananas | 53 | 1 | 12 | 0 |
Ananasy, dżem niskosłodzony | 157 | 0,2 | 38 | 0,1 |
Ananas, plastry w syropie | 84 | 0,4 | 21 | 0,1 |
Arbuz | 28 | 1 | 1 | 0 |
Produkt (100g) | Energia | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
Bób | 88 | 7 | 14 | 1 |
Brokuły | 27 | 3 | 5,2 | 0,4 |
Brokuły mrożone | 24 | 2,7 | 4,7 | 0,4 |
Buraki | 46 | 2 | 10 | 0 |
Buraki zasmażane | 83 | 1,6 |
Produkt (100g) | Energia | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
Baranina (udziec) | 234 | 18 | 0 | 18 |
Cielęcina (chuda, bez kości) | 108 | 20 | 0 | 3 |
Cielęcina (łopatka) | 106 | 19,9 | 0 | 2,8 |
Cielęcina (sznyclówka) | 105 | 20,5 | 0 | 2,4 |
Dorsz świeży (bez skóry) |
Produkt (100g) | Energia | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
Jogurt 2% tłuszczu | 60 | 4 | 6 | 2 |
Jogurt bananowy 1,5 % | 70 | 3,7 | 10,4 | 1,5 |
Jogurt jagodowy 1,5 % | 62 | 3,7 | 8,8 | 1,5 |
Jogurt morelowy 1,5 % | 63 | 3,7 |
Produkt (100g) | Energia | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
Bułka graham | 198 | 10 | 40 | 1 |
Bułki kajzerki | 296 | 7,5 | 59,4 | 3,6 |
Bułki maślane | 326 | 7,7 | 61,8 | 5,9 |
Bułka tarta | 363 | 10 | 76 | 2 |
Chleb graham | 204 | 6 | 41 |